Resources
Reimbursement
건강보험 행위분류 상세 정보
해당제품 | rebless |
수가코드 | MM102 |
분류코드 | 사116가 |
분류단계 | 의치과 급여 > 이학요법료 > 단순재활치료료 |
행위명(한글) | 운동치료-복합운동치료(1일당) |
행위명(영문) | Therapeutic Exercise-Complex |
산정명 | - |
수술여부 | O |
병원급 이사단가 | 7,700원 |
치과 병의원단가 | 6,920원 |
보건기관단가 | 7,830원 |
조산원단가 | 7,530원 |
한방병원단가 | 0원 |
상대가치점수 | 7,830원 |
본인부담률50/100 | 92.36 |
본인부담률50/100 본인부담률90/100 | N |
본인부담률50/100 본인부담률90/100 | N |
중복인정여부 | N |
급여여부 | 급여 |
건강보험 행위분류 상세 정보
해당제품 | rebless | ||||
수가코드 | MM102 | ||||
분류코드 | 사116가 | ||||
분류단계 | 의치과 급여 > 이학요법료 > 단순재활치료료 | ||||
행위명(한글) | 운동치료-복합운동치료(1일당) | ||||
행위명(영문) | Therapeutic Exercise-Complex | ||||
산정명 | - | ||||
수술여부 | O | ||||
의원단가 | 7,700원 | ||||
병원급이사단가 | 6,920원 | ||||
치과병의원단가 | 7,830원 | ||||
보건기관단가 | 7,530원 | ||||
조산원단가 | 0원 | ||||
한방병원단가 | 7,830원 | ||||
상대가치점수 | 92.36 | ||||
본인부담률50/100 | N | 본인부담률50/100 본인부담률90/100 | N | 본인부담률50/100 본인부담률90/100 | N |
중복인정여부 | N | ||||
급여여부 | 급여 |
Head Quarters: #402, 129 Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 21999, Republic of Korea
U.S. Corporation: 8868 Research Blvd., Suite 203, Austin, TX 78758
Privacy Policy l Terms of Use ⓒ 2021 H·ROBOTICS All Rights Reserved.
CUSTOMER CENTER
+82 32 710 4126
contact@hroboticsinc.com